Zodiac Sign Calculator
Find your Western zodiac sign from any birth date. See your sun sign, date range, ruling planet, element and key personality traits instantly.
🕐 Time & Date Tools
Free
Browser-based
The 12 Western Zodiac Signs
| Sign | Symbol | Dates | Element | Ruling Planet |
|---|---|---|---|---|
| Aries | ♈ | Mar 21 – Apr 19 | Fire | Mars |
| Taurus | ♉ | Apr 20 – May 20 | Earth | Venus |
| Gemini | ♊ | May 21 – Jun 20 | Air | Mercury |
| Cancer | ♋ | Jun 21 – Jul 22 | Water | Moon |
| Leo | ♌ | Jul 23 – Aug 22 | Fire | Sun |
| Virgo | ♍ | Aug 23 – Sep 22 | Earth | Mercury |
| Libra | ♎ | Sep 23 – Oct 22 | Air | Venus |
| Scorpio | ♏ | Oct 23 – Nov 21 | Water | Pluto / Mars |
| Sagittarius | ♐ | Nov 22 – Dec 21 | Fire | Jupiter |
| Capricorn | ♑ | Dec 22 – Jan 19 | Earth | Saturn |
| Aquarius | ♒ | Jan 20 – Feb 18 | Air | Uranus / Saturn |
| Pisces | ♓ | Feb 19 – Mar 20 | Water | Neptune / Jupiter |
The Four Elements
Fire (Aries, Leo, Sagittarius) — passionate, dynamic and temperamental. Earth (Taurus, Virgo, Capricorn) — grounded, practical and loyal. Air (Gemini, Libra, Aquarius) — rational, social and intellectual. Water (Cancer, Scorpio, Pisces) — emotional, intuitive and sensitive.