DNS Lookup
Query DNS records for any domain — A, AAAA, MX, TXT, CNAME, NS, SOA and CAA. Powered by Cloudflare DNS-over-HTTPS. Free, instant, no signup.
🌐 Network & Web Tools
Free
Browser-based
Record Types
DNS Record Types
| Type | Purpose | Example |
|---|---|---|
| A | IPv4 address for a domain | 93.184.216.34 |
| AAAA | IPv6 address for a domain | 2606:2800:220:1:248:1893:25c8:1946 |
| MX | Mail server for a domain | mail.example.com (priority 10) |
| TXT | Text data — SPF, DKIM, verification | v=spf1 include:… |
| CNAME | Alias to another domain name | www → example.com |
| NS | Authoritative nameservers | ns1.example.com |
| SOA | Zone authority and serial number | Primary NS, admin email, serial |
| CAA | Which CAs can issue SSL certificates | letsencrypt.org |
What is TTL?
TTL (Time To Live) is how long in seconds a DNS record can be cached by resolvers. A TTL of 300 means resolvers cache the record for 5 minutes before re-querying. Lower TTLs allow faster propagation of changes; higher TTLs reduce DNS query load.